Podstawowe informacje – Załuże
Nazwa sołectwa | Załuże |
Obszar w ha | 916,3464 |
Ludność | 774 |
Nazwisko i imię sołtysa | Krzysztof Przeszłowski |
Skład rady sołeckiej | Józef Pukas Agnieszka Skiba Alicja Dabek – Noskowicz Marek Peszko Michał Młodowiec Monika Szutka Ryszard Fedurko |
Okręg wyborczy (nr i granice) | Nr 14 i 15 Załuże, Mokrzyca |
Nazwisko i imię radnego | Janusz Szutka, Anna Czarny |
Statut (nr uchwały, data) | Uchwała Nr XVI/194/2008 z dnia 2008-02-27 27 w sprawie statutu sołectwa Załuże |
Instytucje działające w sołectwie | Dom Kultury w Załużu
Gminna Biblioteka Publiczna – filia w Załużu Społeczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu Parafia pw. Matki Bożej Opieki w Załużu |
Organizacje działające w sołectwie: | Ochotnicza Straż Pożarna w Załużu
Koło Gospodyń Wiejskich w Załużu Klub Seniora w Załużu |
Policjant dzielnicowy | Dzielnicowy |