Ludność

Na dzień 31 grudnia 2024r. gminę Lubaczów zamieszkiwało 9187 osób, w tym 4624 mężczyzn  i 4563 kobiet. Wskaźnik ilości kobiet na 100 mężczyzn wyniósł 98.
Liczbę mieszkańców w latach 2015 – 2024 i średnią gęstość zaludnienia (2024r.) poszczególnych miejscowości Gminy Lubaczów przedstawia poniższa tabela.

Lp Miejscowość Lata Powierzchnia Gęstość zaludnienia w 2024
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 w ha W os/km2
1 ANTONIKI 221 218 218 224 225 230 223 220 216 214 332,4783 64
2 BAŁAJE 134 133 133 133 133 121 124 123 120 120 181,6976 66
3 BASZNIA DOLNA 932 919 905 886 873 875 874 848 848 839 1140,158 74
4 BASZNIA GÓRNA 424 426 422 422 417 415 410 397 393 387 988,2018 39
5 BOROWA GÓRA 208 209 202 200 198 199 196 198 202 201 1327,586 15
6 BUDOMIERZ 100 99 99 99 98 100 94 91 89 85 938,2098 9
7 DĄBKÓW 344 345 345 351 364 370 373 405 408 409 223,1681 183
8 DĄBROWA 332 328 327 324 332 328 324 311 307 304 327,7707 93
9 HURCZE 145 146 150 150 150 146 148 148 159 165 128,4525 128
10 HUTA KRYSZTAŁOWA 81 81 82 82 75 76 71 70 69 75 2350,169 3
11 KAROLÓWKA 181 183 179 180 180 169 168 169 164 165 44,7636 369
12 KROWICA HOŁODOWSKA 489 476 480 473 478 464 465 454 450 427 1519,171 28
13 KROWICA LASOWA 220 224 227 243 259 260 265 270 271 270 557,026 48
14 KROWICA SAMA 720 718 721 721 722 719 704 697 690 683 1986,964 34
15 LISIE JAMY 1143 1162 1183 1177 1162 1162 1167 1181 1174 1178 939,5865 125
16 MŁODÓW 935 944 951 942 948 950 975 987 992 988 1132,847 87
17 MOKRZYCA 138 138 137 134 139 143 149 155 160 170 164,8016 103
18 OPAKA 571 570 574 566 564 563 553 543 538 537 1856,39 29
19 PIASTOWO 193 203 202 195 192 191 175 176 180 180 215,2453 84
20 PODLESIE 66 64 61 60 67 66 63 65 63 61 189,2281 32
21 SZCZUTKÓW 369 375 372 365 365 368 358 345 337 331 1311,845 25
22 TYMCE 288 283 283 278 283 279 270 272 274 269 1025,068 26
23 WÓLKA KROWICKA 393 390 390 397 402 397 378 372 371 375 485,0406 77
24 ZAŁUŻE 774 790 794 794 786 775 772 755 753 754 916,3464 82
  RAZEM 9406 9424 9437 9396 9412 9366 9299 9252 9228 9187 20282,2134 45
Skip to content