W dniu odczytów u Inkasenta można uiścić opłaty za: wodę , ścieki, odpady komunalne i utrzymanie czystości na cmentarzu
| Lp. | Miejscowość | Godziny | Dzień miesiąca | Osoba dokonująca odczytu |
| 1. | Lisie Jamy | 12:00 – 19:00 | 1 – 5 | Bogdan Czucha |
| 2. | Wólka Krowicka | 12:00 – 19:00 | 6, 7 | Bogdan Czucha |
| 3. | Młodów, Karolówka | 12:00 – 19:00 | 5 – 9 | Henryk Hakało |
| 4. | Mokrzyca, Załuże | 12:00 – 19:00 | 9 – 13 | Bogdan Czucha |
| 5. | Dąbków, Opaka , Os. Opaka | 12:00 – 19:00 | 12 – 14 | Henryk Hakało |
| 6. | Basznia Dolna, Os. Sportowe | 12:00 – 19:00 | 14 – 16 | Bogdan Czucha |
| 7. | Szczutków, Dąbrowa | 12:00 – 19:00 | 15 – 19 | Henryk Hakało |
| 8. | Basznia Górna, Podlesie, Huta Kryształowa | 12:00 – 19:00 | 19 – 20 | Bogdan Czucha |
| 9. | Krowica Holodowska, Krowica Sama, os. Wolności, Budomierz | 12:00 – 19:00 | 20 – 22 | Kamil Polczak |
| 10. | Tymce | 12:00 – 19:00 | 23 | Bogdan Czucha |
| 11. | Krowica Lasowa | 12:00 – 19:00 | 23 | Henryk Hakało |
| 12 | Bałaje, ul. Przemysłowa | 12:00 – 19:00 | 26 | Bogdan Czucha |
| 13. | Borowa Góra | 12:00 – 19:00 | 26 | Henryk Hakało |
| 14. | Hurcze | 12:00 – 19:00 | 27 | Kamil Polczak |
| 15. | Antoniki | 12:00 – 19:00 | 27 | Bogdan Czucha |
| 16. | Piastowo | 12:00 – 19:00 | 28 | Bogdan Czucha |
Harmonogram odczytów będzie aktualizowany i zamieszczany na bieżąco.