Wójt Gminy Lubaczów oraz Prezes Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. w Mokrzycy przekazują do publicznej wiadomości harmonogram odczytów wodomierzy zużycia wody i odprowadzania ścieków w okresie czerwiec/lipiec 2020 r.
| Lp. | Miejscowość | Termin | Osoba dokonująca odczytu |
|
| 1. | LISIE JAMY | 08 – 10 oraz 12 | Czerwiec 2020 | Bogdan Czucha |
| 2. | MŁODÓW, KAROLÓWKA | 08 – 10 oraz 12 | Czerwiec 2020 | Marcin Szaj |
| 3. | MOKRZYCA, ZAŁUŻE | 15 – 17 | Czerwiec 2020 | Bogdan Czucha |
| 4. | DĄBKÓW, OPAKA, OS. OPAKA | 15 – 17 | Czerwiec 2020 | Marcin Szaj |
| 5. | BASZNIA DOLNA, Os. Sportowe | 18 – 23 | Czerwiec 2020 | Bogdan Czucha |
| 6. | WÓLKA KROWICKA, OS.WOLNOŚĆ | 18 – 19 | Czerwiec 2020 | Marcin Szaj |
| 7. | ANTONIKI | 22 | Czerwiec 2020 | Marcin Szaj |
| 8. | BASZNIA GÓRNA | 24 | Czerwiec 2020 | Bogdan Czucha |
| 9. | BAŁAJE, LUBACZÓW ul. PRZEMYSŁOWA | 23 | Czerwiec 2020 | Marcin Szaj |
| 10. | PODLESIE, HUTA KRYSZTAŁOWA | 25 | Czerwiec 2020 | Bogdan Czucha |
| 11. | HURCZE | 24 | Czerwiec 2020 | Marcin Szaj |
| 11. | TYMCE | 26 | Czerwiec 2020 | Bogdan Czucha |
| 12. | PIASTOWO | 25 | Czerwiec 2020 | Marcin Szaj |
| 13 | KROWICA HOŁODOWSKA , BUDOMIERZ | 29 – 30 | Czerwiec 2020 | Bogdan Czucha |
| 14 | SZCZUTKÓW, DĄBROWA | 26 – 30 | Czerwiec 2020 | Marcin Szaj |
| 15. | KROWICA SAMA | 01 – 02 | Lipiec 2020 | Bogdan Czucha |
| 16. | KROWICA LASOWA | 01 – 07 | Lipiec 2020 | Bogdan Czucha |
| 17. | BOROWA GÓRA | 02 – 07 | Lipiec 2020 | Marcin Szaj |
Ponadto Wójt Gminy Lubaczów i Prezes Zakładu Usług Komunalnych sp. z o. o. w Mokrzycy informują, że w trakcie odczytów będzie możliwość uiszczenia u inkasenta opłat: za wodę, ścieki i odpady komunalne.
Inkasenci będą również pobierać opłaty za utrzymanie czystości na cmentarzach za rok 2020 (w wysokości 25 zł od gospodarstwa domowego).